元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 834ID: 578
| 参数项 | AZ1117CH-3.3TRG1 Diodes Incorporated | BL1117-18 上海贝岭 |
|---|---|---|
| 品牌 | Diodes Incorporated | 上海贝岭 |
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 |
| 引脚数 | 3 | 3 |
| 库存 | 32.0万+ | 3.5万+ |
| 起步价 | ¥0.1651 | ¥0.1200 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 输出电压 | 3.3V | 1.8V |
| 输出电流 | 1A | 1A |
| 压差 | 1.2V@1A | - |
| 封装 | SOT-223 | - |
| 批次 | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装2500pcs/盘 | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...