AI 智能选型推荐
基于产品类型、规格参数、应用场景的智能推荐
智能推荐候选型号
(按兼容类型 + 场景适配度排序,前 8 个)- 压差: 参数不同,需确认兼容性
- 输出电压: 差异较大(59%),需重点评估
- 输出电压: 差异较大(41%),需重点评估
- 输出电压: 差异较大(59%),需重点评估
- 压差: 参数不同,需确认兼容性
- 输出电流: SGM2104-3.3显著更优(高199%)
- 封装: 封装不同,需重新设计PCB
- 输出电流: HX3303显著更优(高199%)
- 封装: 封装不同,需重新设计PCB
- 输出电压: 差异较大(41%),需重点评估
- 压差: 参数不同,需确认兼容性
核心参数对比
(基于产品规格参数表 + D 盘规格书)| 参数 | AZ1117CH-3.3TRG1 当前型号 | LN1117-33 南麟电子 | BL1117-33 上海贝岭 | BL1117-18 上海贝岭 | BL1117-50 上海贝岭 | AMS1117-1.8 艾为电子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 |
| 类型 | - | - | - | - | - | LDO |
| 封装 | SOT-223 | - | - | - | - | SOT-223 |
| 输出电流 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | - |
| 输出电压 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 1.8V | 5V | 1.8V |
| 压差 | 1.2V@1A | - | 1.3V@1A | - | - | 1.2V |
| 批次 | 202626+ | 202626+ | 202626+ | 202626+ | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装2500pcs/盘 | 盘装2500pcs/盘 | 盘装2500pcs/盘 | 盘装2500pcs/盘 | 盘装2500pcs/盘 | - |
| 替代型号 | - | AMS1117-3.3 | AMS1117-3.3 | - | AMS1117-5.0 | - |
| 最大电流 | - | - | - | - | - | 1A |
国产替代方案对比
(53 个已验证方案)| 参数 | 当前型号 | NCP1117ST33T3G | LM317CT | LD1117S33TR | LM134CT | LM317P | LM317M | LM317S | LM2931T | LM78L12CT | LM78L15CT | LM76012CT | AMS1117-1.8 | LD1117S50TR | BL1117-33 | LN1117-33 | AMS1117-1.2 | AMS1117-1.5 | AMS1117-3.0 | AMS1117-ADJ | LM1117CD | LM1117DR | LM1086CT | LM2931P | LM78L15DR | LM78L15T | LM78M12ST | LM134SO | LM134Q | LM2591CT | AMS1117-5.0 | BL1117-18 | AMS1117-2.5 | AMS1117-2.85 | LM1117SO | LM1117S | LM1085ST | LM2941ST | LM78L12SO | LM78L12Q | LM78L15SO | LM78L15M | LM78L15Q | LM78M12SO | LM78M12M | LM79L12Q | LM124CD | LM124DR | LM76012Q | LM76100P | LM76100N | LM76100M | LM76100Q | LM76100S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | Diodes Incorporated | 安森美 | TI | ST意法半导体 | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | 艾为电子 | ST意法半导体 | 上海贝岭 | 南麟电子 | 安森美 | 安森美 | 安森美 | 安森美 | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | 艾为电子 | 上海贝岭 | 安森美 | 安森美 | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI |
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 |
| 库存 | 32.0万+ | 4.0万+ | 2.5万+ | 5000+ | 1.9万+ | 7138+ | 1.7万+ | 1.1万+ | 1.9万+ | 4807+ | 2.9万+ | 3.0万+ | 3.0万+ | 5000+ | 8.5万+ | 7.8万+ | 9.2万+ | 8.8万+ | 2.1万+ | 9.3万+ | 3927+ | 2.3万+ | 1.2万+ | 1.6万+ | 1.6万+ | 4859+ | 1.4万+ | 2551+ | 9441+ | 1.6万+ | 5.0万+ | 3.5万+ | 3.2万+ | 6.1万+ | 7249+ | 2.4万+ | 7490+ | 1.3万+ | 6044+ | 1.3万+ | 6636+ | 1.4万+ | 2.8万+ | 2.3万+ | 6813+ | 3803+ | 7497+ | 7678+ | 1.7万+ | 1.6万+ | 2.3万+ | 9616+ | 1.5万+ | 2.8万+ |
| 起步价 | ¥0.1651 | ¥0.3149 | ¥0.9600 | ¥0.2400 | ¥0.7200 | ¥0.9600 | ¥0.9600 | ¥0.9600 | ¥0.7200 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.7200 | ¥0.1056 | ¥0.2400 | ¥0.1200 | ¥0.0970 | ¥0.2400 | ¥0.2400 | ¥0.2400 | ¥0.2400 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.1056 | ¥0.1200 | ¥0.2400 | ¥0.2400 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 |
| 兼容类型 | — | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 国产替代 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 国产替代 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 |
| 兼容相似度 | — | 79% | 72% | 68% | 68% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% |
| 替代说明 | — | 对称: 【sot223 封装同品类】安森美(NCP1117ST33T3G) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM317CT) | 对称: 【sot223 封装同品类】ST意法半导体(LD1117S33TR) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM134CT) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM317P) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM317M) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM317S) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM2931T) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM78L12CT) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM78L15CT) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM76012CT) | 对称: 【sot223 封装同品类】艾为电子(AMS1117-1.8) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) | 对称: 【sot223 封装同品类】ST意法半导体(LD1117S50TR) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) | 对称: 【sot223 封装同品类】上海贝岭(BL1117-33) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) | 对称: 【sot223 封装同品类】南麟电子(LN1117-33) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) | 对称: 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-1.2) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) | 对称: 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-1.5) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) | 对称: 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) | 对称: 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-ADJ) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM1117CD) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM1117DR) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM1086CT) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM2931P) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM78L15DR) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM78L15T) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM78M12ST) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM134SO) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM134Q) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM2591CT) | 对称: 【sot223 封装同品类】艾为电子(AMS1117-5.0) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) | 对称: 【sot223 封装同品类】上海贝岭(BL1117-18) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) | 对称: 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) | 对称: 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.85) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM1117SO) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM1117S) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM1085ST) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM2941ST) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM78L12SO) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM78L12Q) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM78L15SO) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM78L15M) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM78L15Q) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM78M12SO) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM78M12M) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM79L12Q) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM124CD) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM124DR) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM76012Q) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM76100P) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM76100N) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM76100M) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM76100Q) | 【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM76100S) |
| 操作 |
对称: 【sot223 封装同品类】安森美(NCP1117ST33T3G) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1)
对称: 【sot223 封装同品类】ST意法半导体(LD1117S33TR) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1)
数据手册【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM78L12CT)
【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM78L15CT)
【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM76012CT)
对称: 【sot223 封装同品类】艾为电子(AMS1117-1.8) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1)
数据手册对称: 【sot223 封装同品类】ST意法半导体(LD1117S50TR) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1)
数据手册对称: 【sot223 封装同品类】上海贝岭(BL1117-33) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1)
对称: 【sot223 封装同品类】南麟电子(LN1117-33) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1)
对称: 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-1.2) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1)
对称: 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-1.5) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1)
对称: 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1)
对称: 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-ADJ) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1)
【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM78L15DR)
【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM78M12ST)
对称: 【sot223 封装同品类】艾为电子(AMS1117-5.0) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1)
数据手册对称: 【sot223 封装同品类】上海贝岭(BL1117-18) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1)
对称: 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1)
对称: 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.85) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1)
【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM78L12SO)
【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM78L15SO)
【sot223 封装同品类】Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) ↔ TI(LM78M12SO)