元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 834ID: 4371
| 参数项 | AZ1117CH-3.3TRG1 Diodes Incorporated | LM78L15DR TI |
|---|---|---|
| 品牌 | Diodes Incorporated | TI |
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 |
| 引脚数 | 3 | - |
| 库存 | 32.0万+ | 1.6万+ |
| 起步价 | ¥0.1651 | ¥0.2880 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 输出电压 | 3.3V | - |
| 输出电流 | 1A | 0.1-3A |
| 压差 | 1.2V@1A | - |
| 封装 | SOT-223 | TO-220/SOIC |
| 批次 | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装2500pcs/盘 | - |
| 工作电压 | - | 3-40V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...