元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 834ID: 1824
| 参数项 | AZ1117CH-3.3TRG1 Diodes Incorporated | AMS1117-2.85 安森美 |
|---|---|---|
| 品牌 | Diodes Incorporated | 安森美 |
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 |
| 引脚数 | 3 | - |
| 库存 | 32.0万+ | 6.1万+ |
| 起步价 | ¥0.1651 | ¥0.2400 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 输出电压 | 3.3V | 2.85V |
| 输出电流 | 1A | 1000mA |
| 压差 | 1.2V@1A | 1200mV @ 满载 |
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 |
| 批次 | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装2500pcs/盘 | - |
| 输入电压 | - | ≤15V |
| 工作温度 | - | -40°C ~ +125°C |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...