元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 670ID: 1146ID: 1067ID: 40
| 参数项 | NCE0110A NCE新洁能 | AO3401A 通用 | SI2301CDS Vishay | AO3400A 安森美 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | NCE新洁能 | 通用 | Vishay | 安森美 |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
| 引脚数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 库存 | 9.2万+ | 350.0万+ | 62.0万+ | 6.0万+ |
| 起步价 | ¥0.0451 | ¥0.0672 | ¥0.1344 | ¥0.0960 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 类型 | N-MOSFET | P-MOSFET | P-MOSFET | N沟道 |
| 耐压 | 20V | -30V | -20V | - |
| 电流 | 1A | 4A | 2.3A | - |
| 批次 | 202626+ | 202626+ | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装3000pcs/盘 | 盘装3000pcs/盘 | 盘装3000pcs/盘 | - |
| 漏源电压Vds | - | - | - | 30 |
| 漏极电流Id | - | - | - | 5.8 |
| 导通电阻Rds(on) | - | - | - | 33 |
| 栅极电荷Qg | - | - | - | 6.5 |
| 封装 | - | - | - | SOT-23 |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 无 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...