1
Pin-to-Pin 兼容
33
功能兼容
0
国产替代
AI 智能选型推荐
基于产品类型、规格参数、应用场景的智能推荐
智能推荐候选型号
(按兼容类型 + 场景适配度排序,前 8 个)长电科技 · SOT-23 · 起步价 ¥0.07(-44%)
推荐理由:长电科技 CJ 3401 是国产替代首选,核心参数(类型、电流、批次)与 SI2301CDS 匹配,价格低 44%。在保证兼容性的同时,有效降低供应链风险与采购成本。
核心参数匹配 (6)
类型电流批次包装规格封装类型
参数差异 (2)
- 耐压: CJ 3401较低,可能不满足需求
- 电流: CJ 3401略低
台懋 · SOT-23 · 起步价 ¥0.11(-16%)
推荐理由:台懋 TM4401 是国产替代首选,核心参数(类型、电流、批次)与 SI2301CDS 匹配,价格低 16%。在保证兼容性的同时,有效降低供应链风险与采购成本。
核心参数匹配 (6)
类型电流批次包装规格封装类型
参数差异 (2)
- 耐压: TM4401较低,可能不满足需求
- 电流: TM4401略低
NCE新洁能 · TO-252 · 起步价 ¥1.76(+1209%)
推荐理由:NCE新洁能 NCE55P10K 是国产替代首选,核心参数(类型、批次、包装规格)与 SI2301CDS 匹配。在保证兼容性的同时,有效降低供应链风险与采购成本。
核心参数匹配 (4)
类型批次包装规格类型
参数差异 (4)
- 耐压: NCE55P10K较低,可能不满足需求
- 电流: NCE55P10K较低,可能不满足需求
- 包装规格: 接口有差异但核心兼容
- …另有 1 项
NCE新洁能 · TO-252 · 起步价 ¥3.18(+2268%)
推荐理由:NCE新洁能 NCE20P30K 是国产替代首选,核心参数(类型、批次、包装规格)与 SI2301CDS 匹配。在保证兼容性的同时,有效降低供应链风险与采购成本。
核心参数匹配 (4)
类型批次包装规格类型
参数差异 (4)
- 耐压: NCE20P30K较低,可能不满足需求
- 电流: NCE20P30K较低,可能不满足需求
- 包装规格: 接口有差异但核心兼容
- …另有 1 项
通用 · SOT-23 · 起步价 ¥0.07(-50%)
推荐理由:AO3401A 功能兼容 SI2301CDS,相似度 92%,5 项参数匹配。需注意 耐压:AO3401A较低,可能不满足需求。
核心参数匹配 (5)
类型批次包装规格封装类型
参数差异 (2)
- 耐压: AO3401A较低,可能不满足需求
- 电流: AO3401A显著更优(高54%)
威世 · SOT-23 · 起步价 ¥0.12(-14%)
推荐理由:SI2301-SOT23 功能兼容 SI2301CDS,相似度 71%,1 项参数匹配。
核心参数匹配 (1)
封装
威世 · SOT-23 · 起步价 ¥0.12(-14%)
推荐理由:SI2310-SOT23 功能兼容 SI2301CDS,相似度 71%,1 项参数匹配。
核心参数匹配 (1)
封装
威世 · SOT-23 · 起步价 ¥0.12(-14%)
推荐理由:SI2300-SOT23 功能兼容 SI2301CDS,相似度 67%,1 项参数匹配。
核心参数匹配 (1)
封装
核心参数对比
(基于产品规格参数表 + D 盘规格书)| 参数 | SI2301CDS 当前型号 | CJ 3401 长电科技 | TM4401 台懋 | NCE55P10K NCE新洁能 | NCE20P30K NCE新洁能 | AO3401A 通用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 封装 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | TO-252 | TO-252 | SOT-23 |
| 类型 | P-MOSFET | P-MOSFET | P-MOSFET | P-MOSFET | P-MOSFET | P-MOSFET |
| 耐压 | -20V | -30V | -30V | -100V | -200V | -30V |
| 电流 | 2.3A | 2A | 2A | -10A | -30A | 4A |
| 批次 | 202626+ | 202626+ | 202626+ | 202626+ | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装3000pcs/盘 | 盘装3000pcs/盘 | 盘装3000pcs/盘 | 盘装2500pcs/盘 | 盘装2500pcs/盘 | 盘装3000pcs/盘 |
国产替代方案对比
(34 个已验证方案)| 参数 | 当前型号 | AO3401A | SI2302DS | SI2301-SOT23 | SI2310-SOT23 | CJ 2302 | NCE0110A | SI2300-SOT23 | SI2302-SOT23 | SI2303-SOT23 | SI2304-SOT23 | SI2305-SOT23 | SI2306-SOT23 | SI2307-SOT23 | SI2308-SOT23 | SI2309-SOT23 | SI2311-SOT23 | SI2312-SOT23 | SI2313-SOT23 | SI2314-SOT23 | SI2315-SOT23 | SI2316-SOT23 | SI2317-SOT23 | SI2318-SOT23 | SI2319-SOT23 | 2N7002LT1G | IRLML2402 | BSS138 | IRLML2502 | 2N7002 | TM2302 | CJ 3401 | AO3400A | IRLML6402 | SD4953 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | Vishay | 通用 | 安森美 | 威世 | 威世 | 长电科技 | NCE新洁能 | 威世 | 威世 | 威世 | 威世 | 威世 | 威世 | 威世 | 威世 | 威世 | 威世 | 威世 | 威世 | 威世 | 威世 | 威世 | 威世 | 威世 | 威世 | 安森美 | 英飞凌 | 英飞凌 | 英飞凌 | 安世半导体 | 台懋 | 长电科技 | 安森美 | 英飞凌 | 士兰微 |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
| 库存 | 62.0万+ | 350.0万+ | 5.2万+ | 8.6万+ | 2.2万+ | 8.5万+ | 9.2万+ | 1.6万+ | 2.4万+ | 4.2万+ | 6.8万+ | 7.2万+ | 5.9万+ | 4.4万+ | 5.5万+ | 7.1万+ | 9.0万+ | 3.6万+ | 8.2万+ | 5.7万+ | 9717+ | 10.0万+ | 8.3万+ | 9.0万+ | 8.2万+ | 7.8万+ | 5.0万+ | 9.5万+ | 3.2万+ | 180.0万+ | 6.8万+ | 6.2万+ | 6.0万+ | 4.2万+ | 3.0万+ |
| 起步价 | ¥0.1344 | ¥0.0672 | ¥0.0768 | ¥0.1152 | ¥0.1152 | ¥0.0595 | ¥0.0451 | ¥0.1152 | ¥0.1152 | ¥0.1152 | ¥0.1152 | ¥0.1152 | ¥0.1152 | ¥0.1152 | ¥0.1152 | ¥0.1152 | ¥0.1152 | ¥0.1152 | ¥0.1152 | ¥0.1152 | ¥0.1152 | ¥0.1152 | ¥0.1152 | ¥0.1152 | ¥0.1152 | ¥0.0595 | ¥0.3168 | ¥0.0902 | ¥0.2093 | ¥0.0298 | ¥0.0902 | ¥0.0749 | ¥0.0960 | ¥0.3648 | ¥0.2016 |
| 兼容类型 | — | Pin-to-Pin 完全兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 |
| 兼容相似度 | — | 92% | 84% | 71% | 71% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 65% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 56% | 56% | 56% |
| 替代说明 | — | 对称: 【AO3401→SI2301】通用(AO3401A SOT-23) ↔ Vishay(SI2301CDS SOT-23) | 对称: 【sot23 封装同品类】安森美(SI2302DS) ↔ Vishay(SI2301CDS) | 【sot23 封装同品类】Vishay(SI2301CDS) ↔ 威世(SI2301-SOT23) | 【sot23 封装同品类】Vishay(SI2301CDS) ↔ 威世(SI2310-SOT23) | 对称: 【sot23 封装同品类】长电科技(CJ 2302) ↔ Vishay(SI2301CDS) | 对称: 【sot23 封装同品类】NCE新洁能(NCE0110A) ↔ Vishay(SI2301CDS) | 【sot23 封装同品类】Vishay(SI2301CDS) ↔ 威世(SI2300-SOT23) | 【sot23 封装同品类】Vishay(SI2301CDS) ↔ 威世(SI2302-SOT23) | 【sot23 封装同品类】Vishay(SI2301CDS) ↔ 威世(SI2303-SOT23) | 【sot23 封装同品类】Vishay(SI2301CDS) ↔ 威世(SI2304-SOT23) | 【sot23 封装同品类】Vishay(SI2301CDS) ↔ 威世(SI2305-SOT23) | 【sot23 封装同品类】Vishay(SI2301CDS) ↔ 威世(SI2306-SOT23) | 【sot23 封装同品类】Vishay(SI2301CDS) ↔ 威世(SI2307-SOT23) | 【sot23 封装同品类】Vishay(SI2301CDS) ↔ 威世(SI2308-SOT23) | 【sot23 封装同品类】Vishay(SI2301CDS) ↔ 威世(SI2309-SOT23) | 【sot23 封装同品类】Vishay(SI2301CDS) ↔ 威世(SI2311-SOT23) | 【sot23 封装同品类】Vishay(SI2301CDS) ↔ 威世(SI2312-SOT23) | 【sot23 封装同品类】Vishay(SI2301CDS) ↔ 威世(SI2313-SOT23) | 【sot23 封装同品类】Vishay(SI2301CDS) ↔ 威世(SI2314-SOT23) | 【sot23 封装同品类】Vishay(SI2301CDS) ↔ 威世(SI2315-SOT23) | 【sot23 封装同品类】Vishay(SI2301CDS) ↔ 威世(SI2316-SOT23) | 【sot23 封装同品类】Vishay(SI2301CDS) ↔ 威世(SI2317-SOT23) | 【sot23 封装同品类】Vishay(SI2301CDS) ↔ 威世(SI2318-SOT23) | 【sot23 封装同品类】Vishay(SI2301CDS) ↔ 威世(SI2319-SOT23) | 对称: 【sot23 封装同品类】安森美(2N7002LT1G) ↔ Vishay(SI2301CDS) | 对称: 【sot23 封装同品类】英飞凌(IRLML2402) ↔ Vishay(SI2301CDS) | 对称: 【sot23 封装同品类】英飞凌(BSS138) ↔ Vishay(SI2301CDS) | 对称: 【sot23 封装同品类】英飞凌(IRLML2502) ↔ Vishay(SI2301CDS) | 对称: 【sot23 封装同品类】安世半导体(2N7002) ↔ Vishay(SI2301CDS) | 对称: 【sot23 封装同品类】台懋(TM2302) ↔ Vishay(SI2301CDS) | 对称: 【sot23 封装同品类】长电科技(CJ 3401) ↔ Vishay(SI2301CDS) | 对称: 【sot23 封装同品类】安森美(AO3400A) ↔ Vishay(SI2301CDS) | 对称: 【sot23 封装同品类】英飞凌(IRLML6402) ↔ Vishay(SI2301CDS) | 对称: 【sot23 封装同品类】士兰微(SD4953) ↔ Vishay(SI2301CDS) |
| 操作 |
AO3401A通用
Pin-to-Pin 完全兼容相似度: 92%价格: ¥0.0672库存: 350.0万+
对称: 【AO3401→SI2301】通用(AO3401A SOT-23) ↔ Vishay(SI2301CDS SOT-23)
IRLML2402英飞凌
功能兼容相似度: 62%价格: ¥0.3168库存: 5.0万+
对称: 【sot23 封装同品类】英飞凌(IRLML2402) ↔ Vishay(SI2301CDS)
数据手册