元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 5245ID: 41ID: 1066ID: 1067
| 参数项 | SI2319-SOT23 威世 | SI2302DS 安森美 | SI2302CDS Vishay | SI2301CDS Vishay |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 威世 | 安森美 | Vishay | Vishay |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
| 引脚数 | - | 3 | 3 | 3 |
| 库存 | 8.2万+ | 5.2万+ | 85.0万+ | 62.0万+ |
| 起步价 | ¥0.1152 | ¥0.0768 | ¥0.1123 | ¥0.1344 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| VDS | 100V | - | - | - |
| ID | 7A | - | - | - |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | - |
| 技术 | Trench | - | - | - |
| 类型 | - | N沟道 | N-MOSFET | P-MOSFET |
| 漏源电压Vds | - | 20 | - | - |
| 漏极电流Id | - | 2.8 | - | - |
| 导通电阻Rds(on) | - | 85 | - | - |
| 栅极电荷Qg | - | 3.5 | - | - |
| 耐压 | - | - | 20V | -20V |
| 电流 | - | - | 2.7A | 2.3A |
| 批次 | - | - | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | - | - | 盘装3000pcs/盘 | 盘装3000pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 无 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...