元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 5209ID: 1067
| 参数项 | SI2307-SOT23 威世 | SI2301CDS Vishay |
|---|---|---|
| 品牌 | 威世 | Vishay |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23 |
| 引脚数 | - | 3 |
| 库存 | 4.4万+ | 62.0万+ |
| 起步价 | ¥0.1152 | ¥0.1344 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| VDS | 60V | - |
| ID | 5A | - |
| 封装 | SOT-23 | - |
| 技术 | Trench | - |
| 类型 | - | P-MOSFET |
| 耐压 | - | -20V |
| 电流 | - | 2.3A |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装3000pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...