元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (3/4)
ID: 4900ID: 90ID: 1353
| 参数项 | ADS1254IDGSSO TI | DAC7611U 亚德诺(原Maxim) | GP115-SW 客益微 Guestgood |
|---|---|---|---|
| 品牌 | TI | 亚德诺(原Maxim) | 客益微 Guestgood |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | 8 | 8 |
| 库存 | 8464+ | 1800+ | 4.2万+ |
| 起步价 | ¥14.40 | ¥14.11 | ¥3.30 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | |||
| 分辨率 | 12-16bit | - | - |
| 采样率 | 10-100kSPS | - | - |
| 通道数 | 1-8 | 1 | - |
| 封装 | SOIC-8 | - | SOIC-8 |
| 接口 | I2C/SPI | SPI | - |
| 类型 | - | DAC | V/I 转换器 |
| 精度 | - | 12位 | - |
| 输出 | - | 电压 | - |
| 建立时间 | - | 10μs | - |
| 典型场景 | - | - | 两线制工业变送器/传感器 |
| 兼容替代 | - | - | TI XTR115 |
| 工作温度 | - | - | -40~+85℃ |
| 架构 | - | - | PWM 转 4-20mA (2 线制) |
| 环路电压 | - | - | 8-36V |
| 输入信号 | - | - | 0-5V / PWM |
| 输出电流 | - | - | 4-20mA |
| 非线性度 | - | - | ±0.1% FS |
| 文档与操作 | |||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...