元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 4781ID: 1355
| 参数项 | ADS1147IDGSMS TI | GP117-1-MW 客益微 Guestgood |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 客益微 Guestgood |
| 封装 | MSOP-8 | MSOP-8 |
| 引脚数 | - | 8 |
| 库存 | 5436+ | 3.5万+ |
| 起步价 | ¥14.40 | ¥2.90 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 分辨率 | 12-16bit | - |
| 采样率 | 10-100kSPS | - |
| 通道数 | 1-8 | - |
| 封装 | MSOP-8 | MSOP-8 |
| 接口 | I2C/SPI | - |
| 典型场景 | - | 小型化两线制变送器 |
| 兼容替代 | - | TI XTR117 |
| 工作温度 | - | -40~+85℃ |
| 架构 | - | PWM 转 4-20mA (2 线制) |
| 环路电压 | - | 8-36V |
| 类型 | - | V/I 转换器 |
| 输入信号 | - | 0-5V / PWM |
| 输出电流 | - | 4-20mA |
| 非线性度 | - | ±0.2% FS |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...