元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 4562ID: 576ID: 598ID: 1823
| 参数项 | LM2593Q TI | BL1117-33 上海贝岭 | LN1117-33 南麟电子 | AMS1117-2.5 安森美 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | TI | 上海贝岭 | 南麟电子 | 安森美 |
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 |
| 引脚数 | - | 3 | 3 | - |
| 库存 | 2676+ | 8.5万+ | 7.8万+ | 3.2万+ |
| 起步价 | ¥0.7200 | ¥0.1200 | ¥0.0970 | ¥0.2400 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 输出电流 | 0.1-3A | 1A | 1A | 1000mA |
| 工作电压 | 3-40V | - | - | - |
| 封装 | TO-220/SOIC | - | - | SOT-223 |
| 输出电压 | - | 3.3V | 3.3V | 2.5V |
| 压差 | - | 1.3V@1A | - | 1200mV @ 满载 |
| 替代型号 | - | AMS1117-3.3 | AMS1117-3.3 | - |
| 批次 | - | 202626+ | 202626+ | - |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 | 盘装2500pcs/盘 | - |
| 输入电压 | - | - | - | ≤15V |
| 工作温度 | - | - | - | -40°C ~ +125°C |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...