AI 智能选型推荐
基于产品类型、规格参数、应用场景的智能推荐
智能推荐候选型号
(按兼容类型 + 场景适配度排序,前 8 个)- 输出电压: 数值差异13%,需确认设计余量
- 输出电压: 数值差异18%,需确认设计余量
- 输出电压: 差异较大(70%),需重点评估
- 输出电压: 差异较大(50%),需重点评估
- 输出电压: 参数不同,需确认兼容性
- 输出电压: 差异较大(67%),需重点评估
- 压差: 参数不同,需确认兼容性
- 输出电压: 差异较大(33%),需重点评估
- 压差: 参数不同,需确认兼容性
- 输出电压: 差异较大(67%),需重点评估
- 输出电流: BL1117-50较低,可能不满足需求
核心参数对比
(基于产品规格参数表 + D 盘规格书)| 参数 | AMS1117-2.5 当前型号 | AMS1117-2.85 安森美 | AMS1117-3.0 安森美 | AMS1117-1.2 安森美 | AMS1117-1.5 安森美 | AMS1117-ADJ 安森美 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 |
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 |
| 工作温度 | -40°C ~ +125°C | -40°C ~ +125°C | -40°C ~ +125°C | -40°C ~ +125°C | -40°C ~ +125°C | -40°C ~ +125°C |
| 输出电流 | 1000mA | 1000mA | 1000mA | 1000mA | 1000mA | 1000mA |
| 输出电压 | 2.5V | 2.85V | 3.0V | 1.2V | 1.5V | 可调 |
| 输入电压 | ≤15V | ≤15V | ≤15V | ≤15V | ≤15V | ≤15V |
| 压差 | 1200mV @ 满载 | 1200mV @ 满载 | 1200mV @ 满载 | 1200mV @ 满载 | 1200mV @ 满载 | 1200mV @ 满载 |
国产替代方案对比
(117 个已验证方案)| 参数 | 当前型号 | LM1117CT | LM1117ST | LM1117CD | LM1117SO | LM1117DR | LM1117P | LM1117N | LM1117M | LM1117Q | LM1117S | LM1117T | RT9013-33GB | ME6211C33M5G | ME6211C33 | SGM2019-3.3 | GP8212S | AMS1117-5.0 | AMS1117-1.8 | LM78L12SO | LM78L15SO | LM78M12ST | LM78M12SO | LM317S | LM1085ST | LM2941ST | LM2941S | LM78L12CT | LM78L12Q | LM78L15CT | LM78L15DR | LM78L15M | LM78L15Q | LM78L15T | LM78M12M | LM79L12Q | LM2591CT | LM2591Q | LM76012CT | LM76012Q | LM76100S | LD1117S50TR | BL1117-50 | BL1117-18 | LM317CT | LM317P | LM317M | LM1084SO | LM1085M | LM2941M | LM2931P | LM2931T | LM124CD | LM124DR | LM134SO | LM76100P | LM76100N | LM76100M | LM76100Q | LD1117S33TR | BL1117-33 | LN1117-33 | LM2596S | LM2576DR | LM2576N | LM2576M | LM2675Q | LM2675T | LM2676S | LM2677SO | LM2678ST | LM2678S | LM2679ST | LM2679S | LM1086CT | LM1086M | LM78M05SO | LM78M05S | LM79L05SO | LM134CT | LM134Q | LM2592S | LM2594S | LM2595S | LM2597M | AZ1117CH-3.3TRG1 | LM337ST | LM337SO | LM350SO | LM2676CT | LM2677Q | LM2678Q | LM2678T | LM2679CT | LM2679P | LM2679T | LM2940ST | LM2940S | LM2936SO | LM79L05DR | LM385ST | LM385S | LM2902S | LM2244SO | LM234SO | LM234S | LM258CD | LM258T | LM2592DR | LM2593DR | LM2593Q | LM2594N | LM2595N | LM2595M | LM2598CD | LM2599P | LM76003ST | LM76003S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 安森美 | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | 杰华特 | Microne | Microne | 圣邦微 | 客益微 Guestgood | 艾为电子 | 艾为电子 | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | ST意法半导体 | 上海贝岭 | 上海贝岭 | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | ST意法半导体 | 上海贝岭 | 南麟电子 | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | Diodes Incorporated | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI |
| 封装 | SOT-223 | TO-92 | SOIC-8 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | TO-92 | TO-92 | SOIC-8 | TO-92 | SOT-223 | TO-220 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-3 | SOT-23-5 | SOT-23-6 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 |
| 库存 | 3.2万+ | 2.0万+ | 2.2万+ | 3927+ | 7249+ | 2.3万+ | 4007+ | 1.5万+ | 1.7万+ | 2.8万+ | 2.4万+ | 1.7万+ | 1.8万+ | 1.8万+ | 150.0万+ | 3.2万+ | 6.5万+ | 5.0万+ | 3.0万+ | 6044+ | 6636+ | 1.4万+ | 2.3万+ | 1.1万+ | 7490+ | 1.3万+ | 2.5万+ | 4807+ | 1.3万+ | 2.9万+ | 1.6万+ | 1.4万+ | 2.8万+ | 4859+ | 6813+ | 3803+ | 1.6万+ | 1.1万+ | 3.0万+ | 1.7万+ | 2.8万+ | 5000+ | 7.2万+ | 3.5万+ | 2.5万+ | 7138+ | 1.7万+ | 1.9万+ | 2.4万+ | 2.6万+ | 1.6万+ | 1.9万+ | 7497+ | 7678+ | 2551+ | 1.6万+ | 2.3万+ | 9616+ | 1.5万+ | 5000+ | 8.5万+ | 7.8万+ | 6989+ | 2.7万+ | 7516+ | 9653+ | 2.8万+ | 9724+ | 2.6万+ | 1.5万+ | 1384+ | 2.1万+ | 2.0万+ | 2.9万+ | 1.2万+ | 1.3万+ | 1451+ | 1.9万+ | 1.4万+ | 1.9万+ | 9441+ | 2.6万+ | 2.5万+ | 1.0万+ | 1.9万+ | 32.0万+ | 1.6万+ | 2.8万+ | 2.9万+ | 1.7万+ | 2.0万+ | 2.7万+ | 7378+ | 9580+ | 2.2万+ | 9549+ | 2.4万+ | 2.5万+ | 1.7万+ | 1482+ | 1011+ | 1.1万+ | 2.7万+ | 1.2万+ | 2297+ | 6429+ | 1.3万+ | 2.7万+ | 4736+ | 2.9万+ | 2676+ | 1.5万+ | 2.6万+ | 7160+ | 2.1万+ | 1.9万+ | 3569+ | 1.5万+ |
| 起步价 | ¥0.2400 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.2208 | ¥0.2208 | ¥0.0902 | ¥0.2688 | ¥0.6299 | ¥0.1056 | ¥0.1056 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.9600 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.2400 | ¥0.1200 | ¥0.1200 | ¥0.9600 | ¥0.9600 | ¥0.9600 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.2400 | ¥0.1200 | ¥0.0970 | ¥2.40 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.1651 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 |
| 兼容类型 | — | Pin-to-Pin 完全兼容 | Pin-to-Pin 完全兼容 | Pin-to-Pin 完全兼容 | Pin-to-Pin 完全兼容 | Pin-to-Pin 完全兼容 | Pin-to-Pin 完全兼容 | Pin-to-Pin 完全兼容 | Pin-to-Pin 完全兼容 | Pin-to-Pin 完全兼容 | Pin-to-Pin 完全兼容 | Pin-to-Pin 完全兼容 | Pin-to-Pin 完全兼容 | Pin-to-Pin 完全兼容 | Pin-to-Pin 完全兼容 | Pin-to-Pin 完全兼容 | Pin-to-Pin 完全兼容 | 国产替代 | 国产替代 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 |
| 兼容相似度 | — | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 92% | 90% | 90% | 88% | 85% | 84% | 84% | 78% | 78% | 78% | 78% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 57% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| 替代说明 | — | 【AMS1117→LM1117】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ TI(LM1117CT TO-92) | 【AMS1117→LM1117】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ TI(LM1117ST SOIC-8) | 【AMS1117→LM1117】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ TI(LM1117CD SOT-223) | 【AMS1117→LM1117】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ TI(LM1117SO SOT-223) | 【AMS1117→LM1117】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ TI(LM1117DR SOT-223) | 【AMS1117→LM1117】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ TI(LM1117P TO-92) | 【AMS1117→LM1117】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ TI(LM1117N TO-92) | 【AMS1117→LM1117】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ TI(LM1117M SOIC-8) | 【AMS1117→LM1117】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ TI(LM1117Q TO-92) | 【AMS1117→LM1117】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ TI(LM1117S SOT-223) | 【AMS1117→LM1117】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ TI(LM1117T TO-220) | 【AMS1117→RT9013】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ 杰华特(RT9013-33GB SOT-23-5) | 【AMS1117→ME6211】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ Microne(ME6211C33M5G SOT-23-5) | 【AMS1117→ME6211】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ Microne(ME6211C33 SOT-23-3) | 【AMS1117→SGM2019】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ 圣邦微(SGM2019-3.3 SOT-23-5) | 【AMS1117→GP8212】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ 客益微(GP8212S SOT-23-6) | 对称: 【sot223 封装同品类】艾为电子(AMS1117-5.0) ↔ 安森美(AMS1117-2.5) | 对称: 【sot223 封装同品类】艾为电子(AMS1117-1.8) ↔ 安森美(AMS1117-2.5) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM78L12SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM78L15SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM78M12ST) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM78M12SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM317S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM1085ST) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2941ST) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2941S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM78L12CT) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM78L12Q) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM78L15CT) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM78L15DR) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM78L15M) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM78L15Q) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM78L15T) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM78M12M) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM79L12Q) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2591CT) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2591Q) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM76012CT) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM76012Q) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM76100S) | 对称: 【sot223 封装同品类】ST意法半导体(LD1117S50TR) ↔ 安森美(AMS1117-2.5) | 对称: 【sot223 封装同品类】上海贝岭(BL1117-50) ↔ 安森美(AMS1117-2.5) | 对称: 【sot223 封装同品类】上海贝岭(BL1117-18) ↔ 安森美(AMS1117-2.5) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM317CT) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM317P) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM317M) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM1084SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM1085M) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2941M) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2931P) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2931T) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM124CD) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM124DR) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM134SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM76100P) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM76100N) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM76100M) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM76100Q) | 对称: 【sot223 封装同品类】ST意法半导体(LD1117S33TR) ↔ 安森美(AMS1117-2.5) | 对称: 【sot223 封装同品类】上海贝岭(BL1117-33) ↔ 安森美(AMS1117-2.5) | 对称: 【sot223 封装同品类】南麟电子(LN1117-33) ↔ 安森美(AMS1117-2.5) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2596S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2576DR) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2576N) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2576M) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2675Q) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2675T) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2676S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2677SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2678ST) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2678S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2679ST) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2679S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM1086CT) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM1086M) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM78M05SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM78M05S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM79L05SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM134CT) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM134Q) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2592S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2594S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2595S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2597M) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM337ST) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM337SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM350SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2676CT) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2677Q) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2678Q) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2678T) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2679CT) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2679P) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2679T) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2940ST) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2940S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2936SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM79L05DR) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM385ST) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM385S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2902S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2244SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM234SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM234S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM258CD) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM258T) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2592DR) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2593DR) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2593Q) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2594N) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2595N) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2595M) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2598CD) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM2599P) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM76003ST) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ TI(LM76003S) |
| 操作 |
【AMS1117→LM1117】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ TI(LM1117CT TO-92)
【AMS1117→LM1117】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ TI(LM1117ST SOIC-8)
【AMS1117→LM1117】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ TI(LM1117CD SOT-223)
【AMS1117→LM1117】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ TI(LM1117SO SOT-223)
【AMS1117→LM1117】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ TI(LM1117DR SOT-223)
【AMS1117→LM1117】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ TI(LM1117P TO-92)
【AMS1117→LM1117】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ TI(LM1117N TO-92)
【AMS1117→LM1117】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ TI(LM1117M SOIC-8)
【AMS1117→LM1117】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ TI(LM1117Q TO-92)
【AMS1117→LM1117】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ TI(LM1117S SOT-223)
【AMS1117→LM1117】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ TI(LM1117T TO-220)
【AMS1117→RT9013】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ 杰华特(RT9013-33GB SOT-23-5)
数据手册【AMS1117→ME6211】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ Microne(ME6211C33M5G SOT-23-5)
数据手册【AMS1117→ME6211】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ Microne(ME6211C33 SOT-23-3)
【AMS1117→SGM2019】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ 圣邦微(SGM2019-3.3 SOT-23-5)
数据手册【AMS1117→GP8212】安森美(AMS1117-2.5 SOT-223) ↔ 客益微(GP8212S SOT-23-6)
数据手册对称: 【sot223 封装同品类】艾为电子(AMS1117-5.0) ↔ 安森美(AMS1117-2.5)
数据手册对称: 【sot223 封装同品类】艾为电子(AMS1117-1.8) ↔ 安森美(AMS1117-2.5)
数据手册对称: 【sot223 封装同品类】ST意法半导体(LD1117S50TR) ↔ 安森美(AMS1117-2.5)
数据手册对称: 【sot223 封装同品类】ST意法半导体(LD1117S33TR) ↔ 安森美(AMS1117-2.5)
数据手册【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-2.5) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1)