元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 4178ID: 69ID: 193ID: 1823
| 参数项 | LM2596S TI | XL4015-5V 芯朋微 | XL4015E1 XLSEMI | AMS1117-2.5 安森美 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | TI | 芯朋微 | XLSEMI | 安森美 |
| 封装 | SOT-223 | TO-220-5 | TO-263-5 | SOT-223 |
| 引脚数 | - | 5 | 5 | - |
| 库存 | 6989+ | 7800+ | 1.5万+ | 3.2万+ |
| 起步价 | ¥2.40 | ¥2.24 | ¥0.9792 | ¥0.2400 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 输出电流 | 0.1-3A | - | 5A | 1000mA |
| 工作电压 | 3-40V | - | - | - |
| 封装 | TO-220/SOIC | - | TO-263-5 | SOT-223 |
| 类型 | - | 降压(Buck) | Buck | - |
| 输入电压 | - | 8V~36V | 8-36V | ≤15V |
| 输出电压 | - | 5V固定 | 1.25-32V可调 | 2.5V |
| 最大电流 | - | 5A | - | - |
| 开关频率 | - | 180kHz | 180kHz | - |
| 效率 | - | 约85% | - | - |
| 压差 | - | - | - | 1200mV @ 满载 |
| 工作温度 | - | - | - | -40°C ~ +125°C |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...