元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 4162ID: 834
| 参数项 | LM1117DR TI | AZ1117CH-3.3TRG1 Diodes Incorporated |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | Diodes Incorporated |
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 |
| 引脚数 | - | 3 |
| 库存 | 2.3万+ | 32.0万+ |
| 起步价 | ¥0.7200 | ¥0.1651 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 输出电流 | 0.1-3A | 1A |
| 工作电压 | 3-40V | - |
| 封装 | TO-220/SOIC | SOT-223 |
| 输出电压 | - | 3.3V |
| 压差 | - | 1.2V@1A |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...