元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 4150ID: 1194ID: 177ID: 1825
| 参数项 | LM350SO TI | NST1001 纳芯微 | AMS1117-5.0 艾为电子 | AMS1117-3.0 安森美 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | TI | 纳芯微 | 艾为电子 | 安森美 |
| 封装 | SOT-223 | SOT-23-5 | SOT-223 | SOT-223 |
| 引脚数 | - | 5 | 3 | - |
| 库存 | 2.9万+ | 8.5万+ | 5.0万+ | 2.1万+ |
| 起步价 | ¥0.7200 | ¥2.13 | ¥0.1056 | ¥0.2400 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 输出电流 | 0.1-3A | - | - | 1000mA |
| 工作电压 | 3-40V | - | - | - |
| 封装 | TO-220/SOIC | - | SOT-223 | SOT-223 |
| 类型 | - | 数字温度IC | LDO | - |
| 精度 | - | ±0.5℃ | - | - |
| 接口 | - | I2C | - | - |
| 批次 | - | 202626+ | - | - |
| 包装规格 | - | 盘装3000pcs/盘 | - | - |
| 输出电压 | - | - | 5.0V | 3.0V |
| 最大电流 | - | - | 1A | - |
| 压差 | - | - | 1.2V | 1200mV @ 满载 |
| 输入电压 | - | - | - | ≤15V |
| 工作温度 | - | - | - | -40°C ~ +125°C |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 无 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...