3
Pin-to-Pin 兼容
79
功能兼容
2
国产替代
AI 智能选型推荐
基于产品类型、规格参数、应用场景的智能推荐
智能推荐候选型号
(按兼容类型 + 场景适配度排序,前 8 个)安森美 · SOT-223 · 起步价 ¥0.24
推荐理由:AMS1117-2.5 与 AMS1117-3.0 Pin-to-Pin 完全兼容,7 项核心参数匹配,封装一致。可直接替换,无需修改 PCB 与 BOM,特别适合紧急供应链备份。
核心参数匹配 (7)
输出电压输出电流输入电压压差封装工作温度+1
参数差异 (1)
- 输出电压: 数值差异18%,需确认设计余量
安森美 · SOT-223 · 起步价 ¥0.24
推荐理由:AMS1117-2.85 与 AMS1117-3.0 Pin-to-Pin 完全兼容,7 项核心参数匹配,封装一致。可直接替换,无需修改 PCB 与 BOM,特别适合紧急供应链备份。
核心参数匹配 (7)
输出电压输出电流输入电压压差封装工作温度+1
参数差异 (1)
- 输出电压: 数值差异5%,需确认设计余量
安森美 · SOT-223 · 起步价 ¥0.24
推荐理由:AMS1117-1.2 与 AMS1117-3.0 Pin-to-Pin 完全兼容,6 项核心参数匹配,封装一致。可直接替换,无需修改 PCB 与 BOM,特别适合紧急供应链备份。
核心参数匹配 (6)
输出电流输入电压压差封装工作温度封装
参数差异 (1)
- 输出电压: 差异较大(86%),需重点评估
安森美 · SOT-223 · 起步价 ¥0.24
推荐理由:AMS1117-1.5 与 AMS1117-3.0 Pin-to-Pin 完全兼容,6 项核心参数匹配,封装一致。可直接替换,无需修改 PCB 与 BOM,特别适合紧急供应链备份。
核心参数匹配 (6)
输出电流输入电压压差封装工作温度封装
参数差异 (1)
- 输出电压: 差异较大(67%),需重点评估
安森美 · SOT-223 · 起步价 ¥0.24
推荐理由:AMS1117-ADJ 与 AMS1117-3.0 Pin-to-Pin 完全兼容,6 项核心参数匹配,封装一致。可直接替换,无需修改 PCB 与 BOM,特别适合紧急供应链备份。
核心参数匹配 (6)
输出电流输入电压压差封装工作温度封装
参数差异 (1)
- 输出电压: 参数不同,需确认兼容性
艾为电子 · SOT-223 · 起步价 ¥0.11(-56%)
推荐理由:艾为电子 AMS1117-5.0 是国产替代首选,核心参数(封装、封装)与 AMS1117-3.0 匹配,价格低 56%。在保证兼容性的同时,有效降低供应链风险与采购成本,且库存更充足(50000 件)。
核心参数匹配 (2)
封装封装
参数差异 (2)
- 输出电压: 差异较大(50%),需重点评估
- 压差: 参数不同,需确认兼容性
艾为电子 · SOT-223 · 起步价 ¥0.11(-56%)
推荐理由:艾为电子 AMS1117-1.8 是国产替代首选,核心参数(封装、封装)与 AMS1117-3.0 匹配,价格低 56%。在保证兼容性的同时,有效降低供应链风险与采购成本,且库存更充足(30000 件)。
核心参数匹配 (2)
封装封装
参数差异 (2)
- 输出电压: 差异较大(50%),需重点评估
- 压差: 参数不同,需确认兼容性
上海贝岭 · SOT-223 · 起步价 ¥0.12(-50%)
推荐理由:上海贝岭 BL1117-33 是国产替代首选,核心参数(输出电压、封装)与 AMS1117-3.0 匹配,价格低 50%。在保证兼容性的同时,有效降低供应链风险与采购成本,且库存更充足(85000 件)。
核心参数匹配 (2)
输出电压封装
参数差异 (3)
- 输出电压: 数值差异10%,需确认设计余量
- 输出电流: BL1117-33较低,可能不满足需求
- 压差: 参数不同,需确认兼容性
核心参数对比
(基于产品规格参数表 + D 盘规格书)| 参数 | AMS1117-3.0 当前型号 | AMS1117-2.5 安森美 | AMS1117-2.85 安森美 | AMS1117-1.2 安森美 | AMS1117-1.5 安森美 | AMS1117-ADJ 安森美 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 |
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 |
| 工作温度 | -40°C ~ +125°C | -40°C ~ +125°C | -40°C ~ +125°C | -40°C ~ +125°C | -40°C ~ +125°C | -40°C ~ +125°C |
| 输出电流 | 1000mA | 1000mA | 1000mA | 1000mA | 1000mA | 1000mA |
| 输出电压 | 3.0V | 2.5V | 2.85V | 1.2V | 1.5V | 可调 |
| 输入电压 | ≤15V | ≤15V | ≤15V | ≤15V | ≤15V | ≤15V |
| 压差 | 1200mV @ 满载 | 1200mV @ 满载 | 1200mV @ 满载 | 1200mV @ 满载 | 1200mV @ 满载 | 1200mV @ 满载 |
国产替代方案对比
(84 个已验证方案)| 参数 | 当前型号 | RT9013-33GB | ME6211C33M5G | GP8212S | AMS1117-5.0 | AMS1117-1.8 | LM317S | LM76100S | BL1117-33 | LN1117-33 | LM317CT | LM317P | LM317M | LM1117SO | LM1117S | LM1084SO | LM1085ST | LM78L12SO | LM78L15SO | LM78M12ST | LM78M12SO | LM134SO | LM76012CT | LM76012Q | LM76100P | LM76100N | LM76100M | LM76100Q | LD1117S33TR | LD1117S50TR | BL1117-50 | BL1117-18 | LM1117CD | LM1117DR | LM1085M | LM1086CT | LM1086M | LM2941ST | LM2941S | LM2931P | LM2931T | LM78L12CT | LM78L12Q | LM78L15CT | LM78L15DR | LM78L15M | LM78L15Q | LM78L15T | LM78M12M | LM79L12Q | LM134CT | LM134Q | LM76003ST | LM76003S | LM337ST | LM337SO | LM350SO | LM2941M | LM78M05SO | LM78M05S | LM79L05SO | LM124CD | LM124DR | LM2591CT | LM2591Q | LM76003M | AZ1117CH-3.3TRG1 | LM350M | LM2676S | LM2677SO | LM2678ST | LM2678S | LM2679ST | LM2679S | LM2940ST | LM2940S | LM2936SO | LM79L05DR | LM385ST | LM385S | LM2902S | LM234SO | LM234S | LM336ST | LM336SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 安森美 | 杰华特 | Microne | 客益微 Guestgood | 艾为电子 | 艾为电子 | TI | TI | 上海贝岭 | 南麟电子 | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | ST意法半导体 | ST意法半导体 | 上海贝岭 | 上海贝岭 | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | Diodes Incorporated | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI | TI |
| 封装 | SOT-223 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-6 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 |
| 库存 | 2.1万+ | 1.8万+ | 1.8万+ | 6.5万+ | 5.0万+ | 3.0万+ | 1.1万+ | 2.8万+ | 8.5万+ | 7.8万+ | 2.5万+ | 7138+ | 1.7万+ | 7249+ | 2.4万+ | 1.9万+ | 7490+ | 6044+ | 6636+ | 1.4万+ | 2.3万+ | 2551+ | 3.0万+ | 1.7万+ | 1.6万+ | 2.3万+ | 9616+ | 1.5万+ | 5000+ | 5000+ | 7.2万+ | 3.5万+ | 3927+ | 2.3万+ | 2.4万+ | 1.2万+ | 1.3万+ | 1.3万+ | 2.5万+ | 1.6万+ | 1.9万+ | 4807+ | 1.3万+ | 2.9万+ | 1.6万+ | 1.4万+ | 2.8万+ | 4859+ | 6813+ | 3803+ | 1.9万+ | 9441+ | 3569+ | 1.5万+ | 1.6万+ | 2.8万+ | 2.9万+ | 2.6万+ | 1451+ | 1.9万+ | 1.4万+ | 7497+ | 7678+ | 1.6万+ | 1.1万+ | 5033+ | 32.0万+ | 3.0万+ | 2.6万+ | 1.5万+ | 1384+ | 2.1万+ | 2.0万+ | 2.9万+ | 2.4万+ | 2.5万+ | 1.7万+ | 1482+ | 1011+ | 1.1万+ | 2.7万+ | 2297+ | 6429+ | 9142+ | 1.8万+ |
| 起步价 | ¥0.2400 | ¥0.2208 | ¥0.2208 | ¥0.6299 | ¥0.1056 | ¥0.1056 | ¥0.9600 | ¥0.7200 | ¥0.1200 | ¥0.0970 | ¥0.9600 | ¥0.9600 | ¥0.9600 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.2400 | ¥0.2400 | ¥0.1200 | ¥0.1200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.1651 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.2880 | ¥0.2880 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 | ¥0.7200 |
| 兼容类型 | — | Pin-to-Pin 完全兼容 | Pin-to-Pin 完全兼容 | Pin-to-Pin 完全兼容 | 国产替代 | 国产替代 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 |
| 兼容相似度 | — | 92% | 90% | 85% | 84% | 84% | 78% | 78% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 71% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 61% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| 替代说明 | — | 对称: 【RT9013→AMS1117】杰华特(RT9013-33GB SOT-23-5) ↔ 安森美(AMS1117-3.0 SOT-223) | 对称: 【ME6211→AMS1117】Microne(ME6211C33M5G SOT-23-5) ↔ 安森美(AMS1117-3.0 SOT-223) | 对称: 【GP8212→AMS1117】客益微(GP8212S SOT-23-6) ↔ 安森美(AMS1117-3.0 SOT-223) | 对称: 【sot223 封装同品类】艾为电子(AMS1117-5.0) ↔ 安森美(AMS1117-3.0) | 对称: 【sot223 封装同品类】艾为电子(AMS1117-1.8) ↔ 安森美(AMS1117-3.0) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM317S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM76100S) | 对称: 【sot223 封装同品类】上海贝岭(BL1117-33) ↔ 安森美(AMS1117-3.0) | 对称: 【sot223 封装同品类】南麟电子(LN1117-33) ↔ 安森美(AMS1117-3.0) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM317CT) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM317P) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM317M) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM1117SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM1117S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM1084SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM1085ST) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM78L12SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM78L15SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM78M12ST) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM78M12SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM134SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM76012CT) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM76012Q) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM76100P) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM76100N) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM76100M) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM76100Q) | 对称: 【sot223 封装同品类】ST意法半导体(LD1117S33TR) ↔ 安森美(AMS1117-3.0) | 对称: 【sot223 封装同品类】ST意法半导体(LD1117S50TR) ↔ 安森美(AMS1117-3.0) | 对称: 【sot223 封装同品类】上海贝岭(BL1117-50) ↔ 安森美(AMS1117-3.0) | 对称: 【sot223 封装同品类】上海贝岭(BL1117-18) ↔ 安森美(AMS1117-3.0) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM1117CD) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM1117DR) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM1085M) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM1086CT) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM1086M) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM2941ST) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM2941S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM2931P) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM2931T) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM78L12CT) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM78L12Q) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM78L15CT) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM78L15DR) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM78L15M) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM78L15Q) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM78L15T) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM78M12M) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM79L12Q) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM134CT) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM134Q) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM76003ST) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM76003S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM337ST) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM337SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM350SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM2941M) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM78M05SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM78M05S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM79L05SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM124CD) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM124DR) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM2591CT) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM2591Q) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM76003M) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM350M) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM2676S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM2677SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM2678ST) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM2678S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM2679ST) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM2679S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM2940ST) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM2940S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM2936SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM79L05DR) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM385ST) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM385S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM2902S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM234SO) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM234S) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM336ST) | 【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ TI(LM336SO) |
| 操作 |
RT9013-33GB杰华特
Pin-to-Pin 完全兼容相似度: 92%价格: ¥0.2208库存: 1.8万+
对称: 【RT9013→AMS1117】杰华特(RT9013-33GB SOT-23-5) ↔ 安森美(AMS1117-3.0 SOT-223)
数据手册ME6211C33M5GMicrone
Pin-to-Pin 完全兼容相似度: 90%价格: ¥0.2208库存: 1.8万+
对称: 【ME6211→AMS1117】Microne(ME6211C33M5G SOT-23-5) ↔ 安森美(AMS1117-3.0 SOT-223)
数据手册GP8212S客益微 Guestgood
Pin-to-Pin 完全兼容相似度: 85%价格: ¥0.6299库存: 6.5万+
对称: 【GP8212→AMS1117】客益微(GP8212S SOT-23-6) ↔ 安森美(AMS1117-3.0 SOT-223)
数据手册AMS1117-5.0艾为电子
国产替代相似度: 84%价格: ¥0.1056库存: 5.0万+
对称: 【sot223 封装同品类】艾为电子(AMS1117-5.0) ↔ 安森美(AMS1117-3.0)
数据手册AMS1117-1.8艾为电子
国产替代相似度: 84%价格: ¥0.1056库存: 3.0万+
对称: 【sot223 封装同品类】艾为电子(AMS1117-1.8) ↔ 安森美(AMS1117-3.0)
数据手册LD1117S33TRST意法半导体
功能兼容相似度: 71%价格: ¥0.2400库存: 5000+
对称: 【sot223 封装同品类】ST意法半导体(LD1117S33TR) ↔ 安森美(AMS1117-3.0)
数据手册LD1117S50TRST意法半导体
功能兼容相似度: 67%价格: ¥0.2400库存: 5000+
对称: 【sot223 封装同品类】ST意法半导体(LD1117S50TR) ↔ 安森美(AMS1117-3.0)
数据手册AZ1117CH-3.3TRG1Diodes Incorporated
功能兼容相似度: 61%价格: ¥0.1651库存: 32.0万+
【sot223 封装同品类】安森美(AMS1117-3.0) ↔ Diodes(AZ1117CH-3.3TRG1)