元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1787ID: 72
| 参数项 | AT24C02C-STM Microchip | W25Q64JVSSIQ 华邦电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 华邦电子 |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | 8 |
| 库存 | 8780+ | 1.2万+ |
| 起步价 | ¥0.1536 | ¥3.02 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 存储容量 | 2Kbit | - |
| 接口 | I2C | SPI |
| 最高时钟 | 400kHz | - |
| 擦写次数 | 1M | - |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 工作电压 | 1.8-5.5V | 2.7V~3.6V |
| 类型 | - | NOR Flash |
| 容量 | - | 64Mbit/8MB |
| 时钟频率 | - | 104MHz |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...