AI 智能选型推荐
基于产品类型、规格参数、应用场景的智能推荐
智能推荐候选型号
(按兼容类型 + 场景适配度排序,前 8 个)- 存储容量: AT24C04C-SSHL-T显著更优(高67%)
- 存储容量: AT24C04C-PUM-T显著更优(高67%)
- 存储容量: AT24C04C-STM显著更优(高67%)
- 存储容量: AT24C04C-MAH-T显著更优(高67%)
- 存储容量: AT24C08C-SSHL-T显著更优(高120%)
核心参数对比
(基于产品规格参数表 + D 盘规格书)| 参数 | AT24C02C-STM 当前型号 | AT24C02C-SSHL-T Microchip | AT24C02C-PUM-T Microchip | AT24C02C-MAH-T Microchip | AT24C04C-SSHL-T Microchip | AT24C04C-PUM-T Microchip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 工作电压 | 1.8-5.5V | 1.8-5.5V | 1.8-5.5V | 1.8-5.5V | 1.8-5.5V | 1.8-5.5V |
| 存储容量 | 2Kbit | 2Kbit | 2Kbit | 2Kbit | 4Kbit | 4Kbit |
| 接口 | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C |
| 最高时钟 | 400kHz | 400kHz | 400kHz | 400kHz | 400kHz | 400kHz |
| 擦写次数 | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
国产替代方案对比
(13 个已验证方案)| 参数 | 当前型号 | BL24C02A | M24C64 | FM25V20 | W25Q64JVSSIQ | W25Q32JVSSIQ | W25Q32FVSSIG | W25Q64FVSSIG | W25Q32JVSSIQ-N | W25Q64JVSSIQ-N | W25Q128JVSSIQ | W25Q128FVSSIG | W25Q256JVSSIQ | W25Q256FVSSIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 上海贝岭 | ST意法半导体 | 复旦微电子 | 华邦电子 | 华邦电子 | 华邦电子 | 华邦电子 | 华邦电子 | 华邦电子 | 华邦电子 | 华邦电子 | 华邦电子 | 华邦电子 |
| 封装 | SOIC-8 | SOP-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 库存 | 8780+ | 4.6万+ | 32.0万+ | 3000+ | 1.2万+ | 4.0万+ | 7.1万+ | 3.2万+ | 3.0万+ | 1.3万+ | 4.9万+ | 5.2万+ | 2.2万+ | 5.0万+ |
| 起步价 | ¥0.1536 | ¥0.1498 | ¥0.4118 | ¥1.87 | ¥3.02 | ¥0.6528 | ¥0.6528 | ¥1.03 | ¥0.6528 | ¥1.03 | ¥1.77 | ¥1.77 | ¥3.24 | ¥3.24 |
| 兼容类型 | — | 国产替代 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 | 功能兼容 |
| 兼容相似度 | — | 85% | 67% | 58% | 56% | 56% | 56% | 56% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% |
| 替代说明 | — | 【AT24C02→BL24C02】Microchi(AT24C02C-STM SOIC-8) ↔ 上海贝岭(BL24C02A SOP-8) | 【soic8 封装同品类】Microchi(AT24C02C-STM) ↔ ST意法半导体(M24C64) | 对称: 【soic8 封装同品类】复旦微电子(FM25V20) ↔ Microchi(AT24C02C-STM) | 对称: 【soic8 封装同品类】华邦电子(W25Q64JVSSIQ) ↔ Microchi(AT24C02C-STM) | 对称: 【soic8 封装同品类】华邦电子(W25Q32JVSSIQ) ↔ Microchi(AT24C02C-STM) | 对称: 【soic8 封装同品类】华邦电子(W25Q32FVSSIG) ↔ Microchi(AT24C02C-STM) | 对称: 【soic8 封装同品类】华邦电子(W25Q64FVSSIG) ↔ Microchi(AT24C02C-STM) | 对称: 【soic8 封装同品类】华邦电子(W25Q32JVSSIQ-N) ↔ Microchi(AT24C02C-STM) | 对称: 【soic8 封装同品类】华邦电子(W25Q64JVSSIQ-N) ↔ Microchi(AT24C02C-STM) | 对称: 【soic8 封装同品类】华邦电子(W25Q128JVSSIQ) ↔ Microchi(AT24C02C-STM) | 对称: 【soic8 封装同品类】华邦电子(W25Q128FVSSIG) ↔ Microchi(AT24C02C-STM) | 对称: 【soic8 封装同品类】华邦电子(W25Q256JVSSIQ) ↔ Microchi(AT24C02C-STM) | 对称: 【soic8 封装同品类】华邦电子(W25Q256FVSSIG) ↔ Microchi(AT24C02C-STM) |
| 操作 |
【AT24C02→BL24C02】Microchi(AT24C02C-STM SOIC-8) ↔ 上海贝岭(BL24C02A SOP-8)
对称: 【soic8 封装同品类】复旦微电子(FM25V20) ↔ Microchi(AT24C02C-STM)
数据手册对称: 【soic8 封装同品类】华邦电子(W25Q64JVSSIQ) ↔ Microchi(AT24C02C-STM)
数据手册对称: 【soic8 封装同品类】华邦电子(W25Q32JVSSIQ) ↔ Microchi(AT24C02C-STM)
对称: 【soic8 封装同品类】华邦电子(W25Q32FVSSIG) ↔ Microchi(AT24C02C-STM)
对称: 【soic8 封装同品类】华邦电子(W25Q64FVSSIG) ↔ Microchi(AT24C02C-STM)
对称: 【soic8 封装同品类】华邦电子(W25Q32JVSSIQ-N) ↔ Microchi(AT24C02C-STM)
对称: 【soic8 封装同品类】华邦电子(W25Q64JVSSIQ-N) ↔ Microchi(AT24C02C-STM)
对称: 【soic8 封装同品类】华邦电子(W25Q128JVSSIQ) ↔ Microchi(AT24C02C-STM)
对称: 【soic8 封装同品类】华邦电子(W25Q128FVSSIG) ↔ Microchi(AT24C02C-STM)
对称: 【soic8 封装同品类】华邦电子(W25Q256JVSSIQ) ↔ Microchi(AT24C02C-STM)
对称: 【soic8 封装同品类】华邦电子(W25Q256FVSSIG) ↔ Microchi(AT24C02C-STM)