元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 142821ID: 1354
| 参数项 | ZSC31014EAG1-R 瑞萨电子 | GP116-SW 客益微 Guestgood |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 客益微 Guestgood |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | 8 |
| 库存 | 无货 | 3.8万+ |
| 起步价 | ¥10.99 | ¥3.91 |
| 最小起订 | 2 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | ZSC31014 数字输出传感器 信号调节器 | - |
| 品牌 | 瑞萨电子 | - |
| 品牌(原厂) | RENESAS | - |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 分类 | ADCs/DACs - Special Purpose | - |
| 整包装 | 2500 个 | - |
| 立创编码 | C2652917 | - |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | - |
| Architecture | Sigma-Delta | - |
| Voltage - Supply | 2.7V~5.5V | - |
| Features | Programmable gain、On-chip calibration、Built-in temperature sensor | - |
| Interface Type | SPI、I2C | - |
| 典型场景 | - | 两线制工业变送器/低功耗传感器 |
| 兼容替代 | - | TI XTR116 |
| 工作温度 | - | -40~+85℃ |
| 架构 | - | PWM 转 4-20mA (2 线制) |
| 环路电压 | - | 8-36V |
| 类型 | - | V/I 转换器 |
| 输入信号 | - | 0-5V / PWM |
| 输出电流 | - | 4-20mA |
| 非线性度 | - | ±0.2% FS |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...