元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1354ID: 90
| 参数项 | GP116-SW 客益微 Guestgood | DAC7611U 亚德诺(原Maxim) |
|---|---|---|
| 品牌 | 客益微 Guestgood | 亚德诺(原Maxim) |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | 8 | 8 |
| 库存 | 3.8万+ | 1800+ |
| 起步价 | ¥3.40 | ¥14.11 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 典型场景 | 两线制工业变送器/低功耗传感器 | - |
| 兼容替代 | TI XTR116 | - |
| 封装 | SOIC-8 | - |
| 工作温度 | -40~+85℃ | - |
| 架构 | PWM 转 4-20mA (2 线制) | - |
| 环路电压 | 8-36V | - |
| 类型 | V/I 转换器 | DAC |
| 输入信号 | 0-5V / PWM | - |
| 输出电流 | 4-20mA | - |
| 非线性度 | ±0.2% FS | - |
| 精度 | - | 12位 |
| 通道数 | - | 1 |
| 接口 | - | SPI |
| 输出 | - | 电压 |
| 建立时间 | - | 10μs |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...