元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1067ID: 5206
| 参数项 | SI2301CDS Vishay | SI2306-SOT23 威世 |
|---|---|---|
| 品牌 | Vishay | 威世 |
| 封装 | SOT-23 | SOT-23 |
| 引脚数 | 3 | - |
| 库存 | 62.0万+ | 5.9万+ |
| 起步价 | ¥0.1344 | ¥0.1152 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 类型 | P-MOSFET | - |
| 耐压 | -20V | - |
| 电流 | 2.3A | - |
| 批次 | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装3000pcs/盘 | - |
| VDS | - | 40V |
| ID | - | 4A |
| 封装 | - | SOT-23 |
| 技术 | - | Trench |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...