AT25EU0021A-SSHN-T 与 W25Q64JVSSIQ 对比分析
瑞萨电子 / 华邦电子 · SOIC-8 · 存储器,Flash
推荐替代(需验证后批量替换)
综合判断:引脚与关键参数均兼容,具备直接替代条件;但跨品牌替换仍存在批次工艺与极限参数差异风险,请按下方提示完成规格书核对与小批量上电验证后再放量。
直接替代风险提示:Pin-to-Pin / 同封装仅代表引脚布局与封装兼容,不代表电气参数、性能与可靠性完全一致。 不同原厂在工艺、极限参数、ESD 等级、批次质量上可能存在差异;本对比基于公开规格书数据自动生成,仅供参考。 ① 请下载双方数据手册核对关键参数与极限值;② 建议先小批量上电验证(功能、温升、极限工况);③ 验证通过后再批量替换。
1、引脚布局对比
两产品暂无结构化引脚定义数据,请下载数据手册核对引脚。
2、产品信息对比
| 对比项目 | AT25EU0021A-SSHN-T | W25Q64JVSSIQ |
|---|---|---|
| 生产厂商 | 瑞萨电子 | 华邦电子 |
| 产品类型 | 存储器,Flash | 存储器,Flash |
| 封装形式 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | — | 8 引脚 |
| 通信接口 | — | 标准 SPI / Dual SPI / Quad SPI,兼容 QPI,支持 SFDP 与 XIP |
| 工作温度 | — | -40℃~+85℃ |
| 工作电压 | — | 2.7V~3.6V |
| 典型功耗 | — | — |
| 频率精度 | — | — |
| 可购买数量 | 无货 | 1.2万+ |
| 整包装数量 | 4000 个 · 圆盘 | 可拆零 |
| 批次 | 订货批次(下单确认) | 现货批次(以实际发货为准) |
| 交期 | 订货 7-15 天 | 现货 1-3 天 |
| 数据手册 | 有 | 有 |
3、关键参数对比
| 参数 | AT25EU0021A-SSHN-T | W25Q64JVSSIQ | 比对结论 |
|---|---|---|---|
| 封装 | SOIC-8 | SOP-8(SOIC-8 208mil 宽体,1.27mm 间距) | 一致 |
| 整包装 | 4000 个 | — | AT25EU0021A-SSHN-T 独有 |
| Clock Frequency | 85MHz | — | AT25EU0021A-SSHN-T 独有 |
| Memory Size | 2Mbit | — | AT25EU0021A-SSHN-T 独有 |
| Page Programming Time (Tpp) | 8ms | — | AT25EU0021A-SSHN-T 独有 |
| Voltage - Supply | 1.65V~3.6V | — | AT25EU0021A-SSHN-T 独有 |
| Interface | SPI | — | AT25EU0021A-SSHN-T 独有 |
| Standby Supply Current | 0.1uA | — | AT25EU0021A-SSHN-T 独有 |
| 定价锚 | MULTI-SRC-MIN | — | AT25EU0021A-SSHN-T 独有 |
| 比价来源 | LCSC | — | AT25EU0021A-SSHN-T 独有 |
| 立创人民币价 | 1.34 | — | AT25EU0021A-SSHN-T 独有 |
| findchips最低(人民币) | — | — | 一致 |
| findchips分销商 | — | — | 一致 |
| 比价时间 | 2026-09-24 16:33 | — | AT25EU0021A-SSHN-T 独有 |
| 存储容量 | — | 64Mbit(8MB,32768 页×256 字节) | W25Q64JVSSIQ 独有 |
| 接口 | — | 标准 SPI / Dual SPI / Quad SPI,兼容 QPI,支持 SFDP 与 XIP | W25Q64JVSSIQ 独有 |
| 最高时钟 | — | 133MHz(Quad I/O 等效 532MHz,连续读约 66MB/s) | W25Q64JVSSIQ 独有 |
| 工作电压 | — | 2.7V~3.6V | W25Q64JVSSIQ 独有 |
| 擦写次数 | — | 10 万次(100,000 Program/Erase Cycles,最小值) | W25Q64JVSSIQ 独有 |
| 保存年限 | — | 20 年 | W25Q64JVSSIQ 独有 |
| 工作温度 | — | -40℃~+85℃ | W25Q64JVSSIQ 独有 |
参数小结:依据双方规格书数据,两型号共有可比参数 3 项,其中一致 3 项(一致率 100%)、存在差异 0 项。关键参数全部一致,可判定为参数级兼容;仍需按风险提示完成上电验证后方可批量替换。
4、替代总概括
总结:两产品均为SOIC-8封装的存储器,Flash;其中一方暂无完整引脚定义数据,建议以数据手册核对;封装一致,PCB 无需改版;关键参数 3 项全部一致。
综合判断:引脚与关键参数均兼容,具备直接替代条件;但跨品牌替换仍存在批次工艺与极限参数差异风险,请按下方提示完成规格书核对与小批量上电验证后再放量。