元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 998ID: 472
| 参数项 | REF5025AIDR 德州仪器 | ADR4540 ADI亚德诺 |
|---|---|---|
| 品牌 | 德州仪器 | ADI亚德诺 |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | 8 | - |
| 库存 | 2.2万+ | 5000+ |
| 起步价 | ¥9.36 | ¥17.28 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 基准 | 2.5V | - |
| 精度 | 0.05% | 0.02% |
| 温漂 | 3ppm/℃ | 2ppm/°C |
| 批次 | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装4000pcs/盘 | - |
| 类型 | - | 精密基准 |
| 输出电压 | - | 4.096V |
| 封装 | - | SOIC-8 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...