元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 99548ID: 95395
| 参数项 | TPSM53602RDAR TI | TPS82130SILT TI |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | TI |
| 封装 | - | SMD-8 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 315+ | 2613+ |
| 起步价 | ¥27.76 | ¥16.22 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 36V输入、2A电源模块 | 17V输入、3A降压转换器MicroSiP模块 |
| 品牌 | TI | TI |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 分类 | DC-DC Power Modules | DC-DC Power Modules |
| 整包装 | 1000 个 | 250 个 |
| 立创编码 | C965496 | C163210 |
| 封装 | - | SMD-8 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...