元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 992ID: 217
| 参数项 | SN74HC595N 德州仪器 | SN74HC595DWR TI |
|---|---|---|
| 品牌 | 德州仪器 | TI |
| 封装 | DIP-16 | SOIC-16 |
| 引脚数 | 16 | 16 |
| 库存 | 72.0万+ | 1.2万+ |
| 起步价 | ¥0.1872 | ¥0.3648 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 类型 | 移位寄存器 | 移位寄存器 |
| 位数 | 8位 | - |
| 电压 | 2~6V | - |
| 批次 | 202626+ | - |
| 包装规格 | 管装50pcs/管 | - |
| 位宽 | - | 8 |
| 功能 | - | 串入并出 |
| 系列 | - | 74HC |
| 封装 | - | SOIC-16 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...