元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 989ID: 14068
| 参数项 | ESP32-S3-Box 安信可科技 | ESP32-PICO-Module 乐鑫科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | 安信可科技 | 乐鑫科技 |
| 封装 | S3-BOX | Module |
| 引脚数 | 0 | - |
| 库存 | 3500+ | 7686+ |
| 起步价 | ¥125.80 | ¥14.40 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 核心 | ESP32-S3 | - |
| 配件 | 屏幕+麦克风 | - |
| 类型 | 开发套件 | - |
| 批次 | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装2500pcs/盘 | - |
| 内核架构 | - | Tensilica LX6/LX7/RISC-V |
| Flash容量 | - | 1-16MB |
| 封装 | - | Module |
| 工作电压 | - | 3.0-3.6V |
| 无线 | - | WiFi+BLE |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...