元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 98291ID: 99474
| 参数项 | CDCLVP1208RHDR TI | CDCM1804RGER TI |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | TI |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 1001+ | 仅剩 53 |
| 起步价 | ¥32.82 | ¥78.22 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 2:8差分缓冲器,可选时钟输入,通用输入,8路LVPECL输出,最高时钟频率2GHz | 1:3 LVPECL时钟缓冲器+额外LVCMOS输出和可编程分频器 |
| 品牌 | TI | TI |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 分类 | Clock Buffers, Drivers, Distributors | Clock Buffers, Drivers, Distributors |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C544792 | C914121 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...