元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 976ID: 604ID: 595ID: 630
| 参数项 | BP3105 晶丰明源 | ME2153 微盟电子 | DIO8110 帝奥微 | SITA2110 矽塔微 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 晶丰明源 | 微盟电子 | 帝奥微 | 矽塔微 |
| 封装 | SOP-8 | SOP-8 | SOP-8 | SOP-8 |
| 引脚数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 库存 | 15.0万+ | 8500+ | 9000+ | 1.8万+ |
| 起步价 | ¥0.3149 | ¥0.9360 | ¥0.4867 | ¥0.7114 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 拓扑 | 非隔离降压 | - | - | - |
| 精度 | ±3% | - | - | - |
| 批次 | 202626+ | 202626+ | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装4000pcs/盘 | 盘装4000pcs/盘 | 盘装4000pcs/盘 | 盘装4000pcs/盘 |
| 类型 | - | 双H桥 | LED恒流驱动 | 单H桥 |
| 电流 | - | 1.5A/相 | - | - |
| 细分 | - | 微步支持 | - | - |
| 调光 | - | - | PWM | - |
| 串数 | - | - | 10串 | - |
| 峰值电流 | - | - | - | 3.5A |
| 保护 | - | - | - | 过温/欠压 |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...