元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 97155ID: 123124
| 参数项 | HDC2010YPAR TI | TPTMP75-VS1R 思瑞浦 3PEAK |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 思瑞浦 3PEAK |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 4.8万+ | 1630+ |
| 起步价 | ¥0.9698 | ¥0.4774 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 低功耗湿度和温度数字传感器 | 带I2C和SMBus接口的数字输出温度传感器 |
| 品牌 | TI | 思瑞浦 3PEAK |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | 3PEAK |
| 分类 | Temperature and Humidity Sensor | Temperature Sensors |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C477922 | C51933410 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...