元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 96953ID: 122528
| 参数项 | ADC08200CIMTX/NOPB TI | TPC116S4-TR 思瑞浦 3PEAK |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 思瑞浦 3PEAK |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 7 | 5766+ |
| 起步价 | ¥61.93 | ¥2.21 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 8位、20Msps至200Msps低功耗A/D转换器 | 四路16/12位、低功耗、高性能DAC |
| 品牌 | TI | 思瑞浦 3PEAK |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | 3PEAK |
| 分类 | Analog to Digital Converters (ADC) | Digital to Analog Converters (DAC) |
| 整包装 | 2500 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C469875 | C5137760 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...