元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 96875ID: 95496
| 参数项 | TPS82085SILR TI | LMZ10501SILT TI |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | TI |
| 封装 | - | LDFN-8-EP(2.6x3) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 1610+ | 仅剩 5 |
| 起步价 | ¥36.21 | ¥19.63 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 集成电感的高效降压转换器MicroSiP模块 | 降压型 2.7V~5.5V 600mV~3.6V 1A |
| 品牌 | TI | TI |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 分类 | DC-DC Power Modules | DC-DC Power Modules |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C465728 | C179688 |
| 封装 | - | LDFN-8-EP(2.6x3) |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...