元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 96832ID: 92605
| 参数项 | PCA9306DQER TI | SN74ALVC164245DGGR TI |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | TI |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 2.1万+ | 1.5万+ |
| 起步价 | ¥1.17 | ¥0.7218 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 双路双向I²C总线和SMBus电压电平转换器 | 带三态输出的16位电平转换收发器 |
| 品牌 | TI | TI |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 分类 | Translators, Level Shifters | Translators, Level Shifters |
| 整包装 | 5000 个 | 2000 个 |
| 立创编码 | C440032 | C7128 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...