元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 96515ID: 94231
| 参数项 | CD4511BPWR TI | TPS92692QPWPRQ1 TI |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | TI |
| 封装 | TSSOP-16 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 1027+ | 仅剩 32 |
| 起步价 | ¥1.23 | ¥7.15 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | CMOS BCD到七段锁存器/解码器/驱动器 | 具备扩频频率调制功能的高精度LED控制器 |
| 品牌 | TI | TI |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 封装 | TSSOP-16 | - |
| 分类 | Digital Tube Drivers | LED Drivers |
| 整包装 | 2000 个 | 2000 个 |
| 立创编码 | C353987 | C111084 |
| 工作电压 | 3V~18V | - |
| 配置 | 7段x1位 | - |
| 工作温度 | -55℃~+125℃ | - |
| 耗散功率(Pd) | 500mW | - |
| 功能特性 | BCD输入锁存功能;灯测试功能;显示消隐功能 | - |
| 段驱动电流 | 25mA | - |
| 静态电流(Iq) | 5uA | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...