元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 96464ID: 86562
| 参数项 | TL432AQDBZR TI | CJ431 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | SOT-23-3 | SOT-23 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 1151+ | 45.4万+ |
| 起步价 | ¥0.4767 | ¥0.0887 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 2.495V~36V 并联 | 并联 50ppm/℃ |
| 品牌 | TI | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | SOT-23-3 | SOT-23 |
| 分类 | Voltage Reference | Voltage Reference |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C352991 | C3113 |
| 输出电压 | 2.495V~36V | - |
| 精度 | ±1% | - |
| 工作电压 | 2.495V~36V | - |
| 最小阴极电流调节 | 400uA | - |
| 电压基准类型 | 并联 | - |
| 输出电流 | 100mA | - |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | - |
| 输出类型 | 可调 | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...