元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 96402ID: 86766
| 参数项 | LM1117MP-ADJ/NOPB TI | LM317 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 330+ | 仅剩 8 |
| 起步价 | ¥0.7060 | ¥0.2759 |
| 最小起订 | 1 个 | 23 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 1.25V~13.8V 800mA 15V | LM317 |
| 品牌 | TI | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 |
| 分类 | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators |
| 整包装 | 1000 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C352831 | C22147 |
| 输出电压 | 1.25V~13.8V | - |
| 输出通道数 | 1 | - |
| 工作温度 | 0℃~+125℃@(Tj) | - |
| 静态电流(Iq) | 10mA | - |
| 输出极性 | 正极 | - |
| 工作电压 | 15V | - |
| 输出电流 | 800mA | - |
| 功能特性 | 过流保护;热关断 | - |
| 输出类型 | 可调 | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...