元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 96289ID: 123855
| 参数项 | DRV5056A2QDBZR TI | MT9101ET 纳芯微 |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 纳芯微 |
| 封装 | SOT-23 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 62 | 1442+ |
| 起步价 | ¥2.01 | ¥0.1596 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 单极线性霍尔效应传感器 | 比例式线性霍尔效应集成电路,模拟输出 |
| 品牌 | TI | 纳芯微 |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | NOVOSENSE |
| 封装 | SOT-23 | - |
| 分类 | Linear Hall Sensors | Linear Hall Sensors |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C266137 | C2977713 |
| 灵敏度 | 10mV/Gs | - |
| 功能特性 | 内置温度传感器 | - |
| 工作电流 | 10mA | - |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | - |
| 工作电压 | 3V~3.63V;4.5V~5.5V | - |
| 灵敏度温漂 | ±0.12%/℃ | - |
| 磁场范围 | ±39mT | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...