元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 96268ID: 1194
| 参数项 | FDC2214QRGHRQ1 TI | NST1001 纳芯微 |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 纳芯微 |
| 封装 | QFN-16-EP(4x4) | SOT-23-5 |
| 引脚数 | - | 5 |
| 库存 | 109+ | 8.5万+ |
| 起步价 | ¥26.50 | ¥2.13 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | I2C接口 适用于电容式传感的多通道 12 位或 28 位电容数字转换器 | - |
| 品牌 | TI | - |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | - |
| 封装 | QFN-16-EP(4x4) | - |
| 分类 | Capacitive Sensor IC | - |
| 整包装 | 4500 个 | - |
| 立创编码 | C195017 | - |
| 功能特性 | 支持复位功能 | - |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | - |
| 通道数 | 4 | - |
| 接口类型 | I2C | - |
| 有效分辨率(ENOB) | 28bit | - |
| 类型 | - | 数字温度IC |
| 精度 | - | ±0.5℃ |
| 接口 | - | I2C |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装3000pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...