元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 96206ID: 1182
| 参数项 | ISO3086TDWR TI | TPT75276-SR 思瑞浦 |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 思瑞浦 |
| 封装 | SOIC-16-300mil | SOP-14 |
| 引脚数 | - | 14 |
| 库存 | 仅剩 9 | 26.0万+ |
| 起步价 | ¥15.22 | ¥1.61 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 3V~5.5V供电 20Mbps 收发器 | - |
| 品牌 | TI | - |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | - |
| 封装 | SOIC-16-300mil | - |
| 分类 | Isolated RS-485/422 Transceivers | - |
| 整包装 | 2000 个 | - |
| 立创编码 | C191360 | - |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | - |
| 是否静电保护 | ±11kV | - |
| 总线侧工作电压 | 4.5V~5.5V | - |
| 逻辑侧工作电压 | 3V~5.5V | - |
| CMTI(kV/us) | 50kV/us | - |
| 隔离电压(Vrms) | 2500 | - |
| 节点数 | 256 | - |
| 通讯模式 | 全双工;半双工 | - |
| 驱动器数 | 1 | - |
| 接收器数 | 1 | - |
| 功能特性 | 内置电源变压器;失效保护电路 | - |
| 最大数据速率 | 20Mbps | - |
| 类型 | - | RS-485收发器 |
| 速率 | - | 20Mbps |
| 负载 | - | 1/8单元负载 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...