元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 96157ID: 123744
| 参数项 | LM60BIM3X/NOPB TI | NST1001-QDNR 纳芯微 |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 纳芯微 |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 1061+ | 5172+ |
| 起步价 | ¥2.39 | ¥0.3095 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 2.7V、SOT - 23或TO - 92温度传感器 | 高精度双引脚数字脉冲输出温度传感器 |
| 品牌 | TI | 纳芯微 |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | NOVOSENSE |
| 分类 | Temperature Sensors | Temperature Sensors |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C209839 | C399509 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...