元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 96007ID: 124037
| 参数项 | TMP422AIDCNR TI | NST1075-DDADR 纳芯微 |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 纳芯微 |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 1949+ | 3126+ |
| 起步价 | ¥2.85 | ¥0.3443 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | ±1℃ 远程和本地温度传感器 | 低功耗高精度数字温度传感器,兼容SMBus和I2C接口,支持多设备地址,具备复位和警报功能 |
| 品牌 | TI | 纳芯微 |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | NOVOSENSE |
| 分类 | Temperature Sensors | Temperature Sensors |
| 整包装 | 3000 个 | 4000 个 |
| 立创编码 | C202322 | C54110328 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...