元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 955ID: 55ID: 160ID: 1665
| 参数项 | BK7231N 博流晶片 | EFR32BG22C224F512IM32 芯科科技 | RV1103 瑞芯微 | STM32F031K6U6 ST意法半导体 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 博流晶片 | 芯科科技 | 瑞芯微 | ST意法半导体 |
| 封装 | QFN-32 | QFN-32 | QFN-32 | QFN-32 |
| 引脚数 | 32 | 32 | 32 | - |
| 库存 | 26.0万+ | 2800+ | 2000+ | 4.7万+ |
| 起步价 | ¥3.37 | ¥28.08 | ¥2.95 | ¥2.88 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 内核 | ARM9 | ARM Cortex-M33 | RISC-V+ARM | - |
| WiFi | 802.11 b/g/n | - | - | - |
| Flash | 1MB内置 | 512KB | - | - |
| 应用 | 智能家居 | - | - | - |
| 批次 | 202626+ | - | - | - |
| 包装规格 | 盘装2500pcs/盘 | - | - | - |
| 主频 | - | 76.8MHz | - | 48MHz |
| RAM | - | 32KB | - | - |
| 蓝牙 | - | BLE 5.2 | - | - |
| 工作电压 | - | 1.8V~3.8V | - | 2.7-3.6V |
| NPU | - | - | 0.5TOPS | - |
| ISP | - | - | 4MP | - |
| 编码 | - | - | H.264 | - |
| 封装 | - | - | QFN-32 | LQFP-48 |
| 内核架构 | - | - | - | ARM Cortex-M0 |
| Flash容量 | - | - | - | 32KB |
| SRAM容量 | - | - | - | 4KB |
| I/O数量 | - | - | - | 32 |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...