元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 95434ID: 123959
| 参数项 | DRV5053OAQDBZR TI | MT9103DT-1616 纳芯微 |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 纳芯微 |
| 封装 | SOT-23 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 208+ | 仅剩 4 |
| 起步价 | ¥2.08 | ¥0.4520 |
| 最小起订 | 1 个 | 26 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 双极霍尔效应传感器 | 线性霍尔位置检测芯片 |
| 品牌 | TI | 纳芯微 |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | NOVOSENSE |
| 封装 | SOT-23 | - |
| 分类 | Linear Hall Sensors | Linear Hall Sensors |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C165150 | C19711156 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...