元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 95349ID: 92482
| 参数项 | SN74AHCT126PWR TI | CD74HCT541M96 TI |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | TI |
| 封装 | TSSOP-14 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 1794+ | 1017+ |
| 起步价 | ¥0.2360 | ¥0.4706 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 三态输出,四路总线缓冲门 | 三态输出,八路缓冲器和线路驱动器 |
| 品牌 | TI | TI |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 封装 | TSSOP-14 | - |
| 分类 | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers |
| 整包装 | 2000 个 | 2000 个 |
| 立创编码 | C155177 | C6560 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...