元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 95303ID: 97146
| 参数项 | SN74AHCT14DR TI | SN74LV14ADR TI |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | TI |
| 封装 | SOIC-14 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 2796+ | 8924+ |
| 起步价 | ¥0.2448 | ¥0.8903 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 六路施密特触发反相器 | 六路施密特触发反相器 |
| 品牌 | TI | TI |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 封装 | SOIC-14 | - |
| 分类 | Inverters | Inverters |
| 整包装 | 2500 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C141316 | C475503 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...