元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 953ID: 818
| 参数项 | MM32F031F8P6 灵动微电子 | CH32V003F4P6 沁恒 |
|---|---|---|
| 品牌 | 灵动微电子 | 沁恒 |
| 封装 | TSSOP-20 | TSSOP-20 |
| 引脚数 | 20 | 20 |
| 库存 | 15.0万+ | 8.0万+ |
| 起步价 | ¥1.35 | ¥1.01 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 内核 | Cortex-M0 | RISC-V 2B |
| Flash | 32KB | 16KB |
| 封装 | TSSOP-20 | - |
| 批次 | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装2500pcs/盘 | 盘装2500pcs/盘 |
| 主频 | - | 48MHz |
| SRAM | - | 2KB |
| 特性 | - | 超低成本 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...