元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 952ID: 24
| 参数项 | MM32F103CBT6 灵动微电子 | STM32F103C8T6 ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | 灵动微电子 | ST意法半导体 |
| 封装 | LQFP-48 | LQFP-48 |
| 引脚数 | 48 | 48 |
| 库存 | 8.5万+ | 8530+ |
| 起步价 | ¥3.37 | ¥10.41 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 内核 | Cortex-M3 | - |
| Flash | 128KB | - |
| 批次 | 202626+ | - |
| 包装规格 | 盘装2500pcs/盘 | - |
| 内核架构 | - | Cortex-M3 |
| 主频 | - | 72 |
| Flash容量 | - | 64 |
| SRAM容量 | - | 20 |
| 工作电压 | - | 2.0~3.6 |
| I/O数量 | - | 37 |
| 封装 | - | LQFP-48 |
| ADC | - | 12位 |
| 通信接口 | - | USART/SPI/I2C/USB/CAN |
| 工作温度 | - | -40~85 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...