元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 93693ID: 122629
| 参数项 | TS3USB30ERSWR TI | TPW4066-TR 思瑞浦 3PEAK |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | 思瑞浦 3PEAK |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 2.2万+ | 仅剩 34 |
| 起步价 | ¥1.07 | ¥0.2606 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 具有单使能端和ESD保护的高速USB2.0(480Mbps) 1:2多路复用器/多路信号分离器开关 | 四通道单刀单掷模拟开关,适用于模拟或数字复用/解复用应用,低功耗、高开关速度 |
| 品牌 | TI | 思瑞浦 3PEAK |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | 3PEAK |
| 分类 | Analog Switches, Multiplexers | Analog Switches, Multiplexers |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C73880 | C7497362 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...