元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 93088ID: 126385
| 参数项 | TPS61086DRCR TI | RT6252BHGJ6F Richtek |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | Richtek |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 420+ | 1.5万+ |
| 起步价 | ¥6.19 | ¥0.0748 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 升压型 2A 2.3V~6V | 降压型 2A 4.5V~17V |
| 品牌 | TI | Richtek |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | Richtek Tech |
| 分类 | DC-DC Converters | DC-DC Converters |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C24178 | C2976604 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...