元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 930ID: 1057
| 参数项 | 0402B104K160CT 华新科 | CL05B103KB5NNNC 三星电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 华新科 | 三星电子 |
| 封装 | 0402 | 0402 |
| 引脚数 | 2 | 2 |
| 库存 | 160.0万+ | 120.0万+ |
| 起步价 | ¥0.0067 | ¥0.0086 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 容值 | 0.1uF | 0.01uF |
| 耐压 | 16V | 50V |
| 封装 | 0402 | 0402 |
| 批次 | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装10000pcs/盘 | 盘装10000pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...