元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 92964ID: 93088
| 参数项 | TPS61170DRVR TI | TPS61086DRCR TI |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | TI |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 5.5万+ | 420+ |
| 起步价 | ¥1.12 | ¥6.19 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 升压型 960mA 3V~18V | 升压型 2A 2.3V~6V |
| 品牌 | TI | TI |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 分类 | DC-DC Converters | DC-DC Converters |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C15163 | C24178 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...